Цены *
ПРИЕМ И КОНСУЛЬТАЦИЯ
Консультация по вопросам содержания, питания, роста и развития животного | 1000 |
Консультация врача-репродуктолога (без животного) | 1000 |
Прием ветеринарного врача (терапевт, кардиолог, офтальмолог, невролог, ортопед, стоматолог, дерматолог) (вкл. расходные материалы) | 1500 |
Прием главного ветеринарного врача, онколога Цибиной Ю. В. | 2000 |
Послеоперационный осмотр | 500 |
Прием доктора ОРИТ (экстренный прием) | 2000 |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Измерение артериального давления | 400 |
Исследование на микроспорию лампой Вуда | 500 |
Миелография (введение контраста в СМК) | 1500 |
Отоскопия | 300 |
Рентген снимок (по назначению нашего доктора) | 700 |
Рентген-исследование (2 проекции, по назначению нашего доктора) | 1200 |
Абдоминальное рентген-исследование (стандартные 3 проекции) | 1500 |
Рентген органов грудной клетки (3 проекции по назначению нашего доктора) | 1500 |
Дополнительная проекция (к любому рентген-исследованию) | 400 |
Рентген-исследование с описанием снимков по назначению сторонних вет. клиник (2 проекции) | 2500 |
КТ-исследование с заключением специалиста | 6500 |
Рентген-исследование у собак 10-20 кг на дисплазию для РКФ (вкл. расходные материалы) | 4000 |
Рентген-исследование у собак 20-40 кг на дисплазию для РКФ (вкл. расходные материалы) | 4500 |
Рентген-исследование у собак 40-60 кг на дисплазию для РКФ (вкл. расходные материалы) | 5000 |
УЗИ брюшной полости | 1500 |
УЗИ брюшной полости экспертного уровня | 2000 |
УЗИ брюшной полости по назначению сторонних вет. клиник | 2000 |
УЗИ одной системы (кроме ЭХО-КГ) | 1000 |
УЗИ одной системы по назначению из сторонних вет.клиник (кроме ЭХО-КГ) | 1200 |
ЭКГ | 500 |
ЭхоКардиоГрафия (ЭХО-КГ) | 1500 |
ЭхоКардиоГрафия (ЭХО-КГ) экспертного уровня | 2000 |
ЭхоКардиоГрафия по назначению из сторонних вет.клиник | 2000 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
SNAP парвовирусный энтерит собак/панлейкопения кошек | 1000 |
SNAP панкреатическая липаза д/кошек | 1700 |
SNAP специфическая панкреатическая липаза д/собак | 1800 |
Анализ крови на кортизол | 600 |
Анализ крови на прогестерон | 1700 |
Анализ крови на Т4 | 600 |
Анализ крови ТТГ | 600 |
Анализ крови на SDMA (симметричный диметиларгинин кошек и собак) | 1700 |
Микроскопическое исследование соскобов кожи на паразитоз | 500 |
Общий анализ крови (ОАК) | 600 |
Общий анализ мочи | 600 |
Паразитологические исследования крови на дирофиляриоз | 500 |
Паразитологические исследования крови на пираплазмоз | 500 |
Паразитологическое исследование кала | 500 |
Смыв с прямой кишки на простейших | 500 |
Совместимости донорской крови (реципиент + 5 доноров) | 500 |
Совместимость донорской крови | 1000 |
Трихорамма | 500 |
Цитологическое исследование соскобов кожи | 500 |
Цитологическое исследование влагалищных мазков | 500 |
Цитологическое исследование материала | 400 |
Анализы и исследования | |
---|---|
Биохимический анализ крови | |
АЛТ, АЛЬБУМИН, АМИЛАЗА, АСТ, БИЛИРУБИН, БИЛИРУБИН ОБЩИЙ, БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ, ГГТ, ЖЕЛЕЗО, КАЛИЙ, КАЛЬЦИЙ, КРЕАТИНИН, ЛИПАЗА, МАГНИЙ, МОЧЕВАЯ КИСЛОТА, МОЧЕВИНА, НАТРИЙ, ОБЩИЙ БЕЛОК, РЕВМОФАКТОР, САХАР, СРБ, ФОСФОР, ХЛОРИДЫ, ХОЛЕСТЕРИН, ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФОТАЗА | 200 р/ один показатель |
Базовый профиль (Сах, ОБ, Билир об, мочев, алт, аст, креат) | 1250 |
Контроль диабета (Сах, алт, аст, кальц, щф, холест) | 1000 |
Контрольный профиль 2 (альбумин, калий) | 400 |
Печеночный профиль (ОБ, Билир об, алт, аст, ггт, альбум, сах, мочев, ЩФ) | 1350 |
Почечный профиль (Альб, ОБ, сах, калий, кальц, фосф, мочев, креат, хлориды) | 1350 |
Предоперационный профиль (Аст, алт, билир, креат, мочев, ОБ, глюк, альб, калий, хлориды, ЩФ) | 1500 |
Биохимический анализ крови (19 показателей) | 2000 |
Глюкозометрия | 150 |
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование на отодектоз | 500 |
Цитологическое исследование мазка-отпечатка с кожи | 500 |
Цитологическое исследование материала | 500 |
ВАКЦИНАЦИЯ И ЧИПИРОВАНИЕ (включая стоимость вакцины и расходных материалов)
Вакцинация кошки/собаки | 1550 |
Вакцина Мультикан-6 | 486 |
Вакцина Мультикан-8 | 693 |
Вакцина Рабикс | 162 |
Вакцина Нобивак L | 420 |
Вакцина Нобивак L4 | 306 |
Вакцина Нобивак Puppy DP | 546 |
Вакцина Мультифел-4 | 670 |
Вакцина Рабифел | 197 |
Вакцина Биофел РСН | 793 |
Вакцина Биофел РСНR | 1014 |
Нобивак DHPPI | 1116 |
Эурикан DHPPI RL | 1300 |
Чипирование (включая стоимость чипа) | 1250 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
Дача таблетки | 100 |
Забор крови у кошки/собаки | 300 |
Забор спермы | 500 |
Инфузионное введение ЛС по назначениям сторонних клиник | 2000 |
Инфузионное введение ЛС через шприцевой дозатор | 1400 |
Инъекционное введение ЛС | 200 |
Инъекционное введение ЛС по назначениям сторонних клиник | 400 |
Искусственное осеменение | 1000 |
Катетеризация мочевого пузыря при острой задержке | 1000 |
Клизма у кошки | 1000 |
Клизма у собаки | 2000 |
Комплекс реабилитационных упражнений кошке/собаке до 10 кг (до 60 мин) | 1000 |
Наклейка мягких коготков | 500 |
Обработка от эктопаразитов | 400 |
Обрезка когтей у кошек | 300 |
Обрезка когтей у собак до 10 кг | 400 |
Обрезка когтей у собак 11-25 кг | 500 |
Обрезка когтей у собак более 26 кг | 700 |
Промывание желудка | 1200 |
Промывание слухового прохода | 300 |
Пункция сустава/внутрисуставная инъекция | 1000 |
Родовспоможение* | 3000 |
Санация мочевого пузыря | 500 |
Снятие в/в катетера | 100 |
Снятие клеща | 100 |
Установка периферического венозного катетера | 300 |
Фиксация агрессивного животного | 500 |
Фиксация животного на рентгене | 500 |
Химиотерапия | 1200 |
Химическая кастрация/стерилизация (котов, кошек, кобелей, сук, хорьков) | 9300 |
Цистоцентез | 500 |
Чистка анальных синусов | 500 |
Чистка ушей | 300 |
*Пребывание в стационаре продолжительностью до 12 часов, оценка состояния материи плодов, УЗИ матки, ведение родов, первоначальная реанимация новорожденных. Дополнительно оплачиваются: набор медицинских расходных материалов, хирургическое вмешательство, лекарственные препараты. |
АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ
Общая анестезия у животных 1 степени риска за каждые полные и неполные 30 минут (ПХО, наложение швов, извлечение инородного тела эндоскопом, удаление внешней металлоконструкции и др. хирургические вмешательства стабильным животным, без патологий) | 500 |
Общая анестезия у животных 2 степени риска за каждые полные и неполные 30 минут (животные в удовлетворительном состоянии, незначительные патологии, не влияющие на общее состояние) | 800 |
Общая анестезия у животных 3 степени риска за каждые полные и неполные 30 минут (пожилые животные старше 5 лет, нестабильное состояние, значимые патологии, оказывающие влияние на общее состояние животного) | 1000 |
Оксигенотерапия за каждый полный и неполный час | 500 |
Реанимационные мероприятия за каждые полные и неполные 30 минут | 800 |
Седация (без стоимости препаратов) | 500 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
Кантопластика (уменьшение длины века) | 5000 |
Энтропион/Эктропион века | 4000 |
Хирургическое лечение заболеваний ресниц | 5000 |
Вправление глазного яблока | 2500 |
Измерение внутриглазного давления | 500 |
Контрастное исследование роговицы | 500 |
Операция при пролапсе слезной железы | 5000 |
Слезный тест Ширмера | 700 |
Туширование роговицы | 1000 |
Энуклиация глазного яблока | 3000 |
СТАЦИОНАР
Содержание кошек без лечения за каждые полные/неполные сутки | 800 |
Содержание собак без лечения за каждые полные/неполные сутки | 1000 |
Примечание. Животное содержится в клетке/вольере. В клетке есть все необходимое: подстилка, миски с водой и едой, и туалет для кошки. Для обеспечения Вашему питомцу максимального комфорта Вы можете принести все это из дома. КРУГЛОСУТОЧНО в клинике дежурит врач стационара, который занимается Вашим питомцем, учитывая пожелания по времени кормления, прогулкам и т.д. Корма, набор медицинских расходных материалов и лекарственные препараты оплачиваются отдельно.Внимание! Для содержания в стационаре без лечения принимаем ТОЛЬКО вакцинированных животных и обработанных от эктопаразитов. | |
Содержание послеоперационного животного на стационаре в стабильном состоянии (каждые полные и неполные 24 ч, не вкл. медикаменты) | 2000 |
Содержание животного на стационаре в удовлетворительном состоянии (каждые полные и неполные 24 ч, не вкл. медикаменты) | 3000 |
Содержание животного на стационаре в состоянии средней тяжести (каждые полные и неполные 24 ч, не вкл. медикаменты) | 4000 |
Содержание животного на стационаре в тяжелом состоянии (каждые полные и неполные 24 ч, не вкл. медикаменты) | 5000 |
Содержание животного на вирусном стационаре каждые полные/неполные 24 ч (не вкл. мед-ты) | 4600 |
Содержание животного на стационаре в критическом состоянии/реанимация | 800руб/ч |
Примечание. Осмотр врачом не менее 4 раз в сутки; круглосуточное наблюдение; выгул, кормление (в том числе принудительное и парентеральное), смена подстилки 2-3 раза в сутки и по мере необходимости, санация и перевязка ран; лечебные мероприятия 5 и более раз в сутки: дача лекарственных препаратов, инъекции, инфузии, оксигенотерапия. Корма, набор медицинских расходных материалов и лекарственные препараты оплачиваются отдельно. |
СОЦИАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ (включая расходные материалы и анестезию)
Кастрация вакцинированного кота | 2999 |
Кастрация не вакцинированного кота | 4499 |
Кастрация Кот Крипторх | 3999 |
Однопрокольная овариогистерэктомия вакцинированной кошки | 5999 |
Однопрокольная овариогистерэктомия не вакцинированной кошки | 7499 |
Овариогистерэктомия вакцинированной кошки | 4499 |
Овариогистерэктомия не вакцинированной кошки | 5999 |
Кастрация кобель до 10кг (вкл. расх. материалы) | 4999 |
Кастрация кобель 10-25кг (не вкл. стоимость защитного воротника) | 5999 |
Кастрация кобель 25-40 кг (не вкл. стоимость защитного воротника) | 7999 |
Кастрация кобель 40-60 кг (не вкл. стоимость защитного воротника) | 9999 |
Кастрация Кобель Крипторх до 10кг (не вкл. стоимость защитного воротника или попоны) | 5499 |
Кастрация Кобель Крипторх 10-25кг (не вкл. стоимость защитного воротника или попоны) | 6999 |
Кастрация Кобель Крипторх 25-40 кг (не вкл. стоимость защитного воротника или попоны) | 8499 |
Кастрация Кобель Крипторх 40-60 кг (не вкл. стоимость защитного воротника или попоны) | 10999 |
Овариогистерэктомия у собаки до 10кг (вкл. расх. материалы) | 5499 |
Овариогистерэктомия у собаки 10-25кг (не вкл. стоимость послеоперационной попоны) | 6999 |
Овариогистерэктомия у собаки 25-40 кг (не вкл. стоимость послеоперационной попоны) | 8499 |
Овариогистерэктомия у собаки 40-60 кг (не вкл. стоимость послеоперационной попоны) | 9999 |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ОПЕРАЦИИ (без учета анестезии и расходных материалов
Ампутация рудиментарных фаланг у взрослых собак (палец без крепления суставом, по показаниям доктора) | 3000 |
Ампутация рудиментарных фаланг у взрослых собак (палец с сохранением всех костных структур) | 3000 |
Ампутация рудиментраных фаланг у взрослых собак | 2000 |
Ампутация хвоста у взрослой собаки (по показаниям доктора) | 3000 |
Ампутация хвоста у кошки (по показаниям доктора) | 2000 |
Аспирация серомы, гематомы | 500 |
Диагностическая лапаротомия кошке/собаке до 10 кг | 2500 |
Диагностическая лапаротомия собаке 10-30 кг | 4000 |
Диагностическая лапаротомия собаке более 30 кг | 5000 |
Дренирование серомы, гигромы, абсцесса | 1500 |
Забор крови у донора для переливания (без учета материалов и анестезии) | 1000 |
Кастрация кобеля до 10 кг | 3500 |
Кастрация кобеля 10-30 кг | 4500 |
Кастрация кобеля более 30 кг | 5500 |
Кастрация кобеля при крипторхизме до 10 кг | 4000 |
Кастрация кобеля при крипторхизме 10-30 кг | 5000 |
Кастрация кобеля при крипторхизме более 30 кг | 6000 |
Кастрация кота | 2000 |
Кастрация кота при крипторхизме (без стоимости анестезии) | 3000 |
Кастрация самца хорька,кролика, грызуна | 2500 |
Кесарево сечение у кошки | 4500 |
Кесарево сечение у собаки до 10 кг | 4500 |
Кесарево сечение у собаки 10-30 кг | 5500 |
Кесарево сечение у собаки более 30 кг | 6500 |
Наложение бинтовой повязки | 500 |
Овариогистероэктомия у собаки до 10кг | 4000 |
Овариогистероэктомия у собаки 10-30 кг | 5000 |
Овариогистероэктомия у собаки более 30 кг | 6000 |
Овариогистерэктомия у кошки | 4000 |
Операция при кишечной непроходимости без резекции кишечника у кошки | 5000 |
Операция при кишечной непроходимости без резекции кишечника у собаки до 10 кг | 5000 |
Операция при кишечной непроходимости без резекции кишечника у собаки 10-30 кг | 6000 |
Операция при кишечной непроходимости с резекцией кишечника у собаки 10-30 кг | 7000 |
Операция при кишечной непроходимости с резекцией кишечника у собаки до 10 кг/кошки | 6000 |
Операция при паховой грыже | 5000 |
Операция при промежностной грыже (ушивание грыжи одно- или двустороней, кастрация, колонопексия) | 8000 |
Операция при пупочной грыже | 3000 |
Операция при разрыве крестообразной связки | 7000 |
Переливание крови (без учета расходных материалов и анестезии) | 2000 |
Пластика анального отверстия при атрезии ануса | 4000 |
Пластика врожденной диафрагмальной грыжи у собаки до 10 кг/кошки | 6000 |
Пластика врожденной диафрагмальной грыжи у собаки 10 – 25 кг | 7000 |
Пластика врожденной диафрагмальной грыжи у собаки более 25 кг | 5000 |
Пластика стенки влагалища при пролапсе | 3500 |
Пластика травматической грыжи брюшной стенки | 5000 |
Пластика травматической диафрагмальной грыжи у собаки до 10 кг/кошки | 4500 |
Пластика травматической диафрагмальной грыжи у собаки 10 — 30 кг | 6000 |
Пластика травматической диафрагмальной грыжи у собаки более 30 кг | 7000 |
Порция донорской крови (200-600мл) | 2500 |
ПХО (первичная хирургическая обработка), санация, ушивание глубокой несвежей (более суток) раны (3 кат.) | 3000 |
ПХО поверхностной раны кожи (1 кат.), не включая анестезию | 1500 |
ПХО раны кожи (2 кат.), не включая анестезию | 1500 |
ПХО, ушивание глубокой раны в т.ч. сухожилий и мышц (4кат.) | 3500 |
Реанимация плода (1 гол.) | 300 |
Регионарная мастэктомия у кошки | 1500 |
Регионарная мастэктомия у собаки до 10кг | 2000 |
Регионарная мастэктомия у собаки 10-25кг | 2500 |
Регионарная мастэктомия у собаки более 25кг | 2500 |
Резекция наружного слухового прохода у собаки до 10 кг/ кошки | 4000 |
Резекция наружного слухового прохода у собаки более 10 кг | 5000 |
Снятие швов | 300 |
Спленэктомия | 4000 |
Стерилизация самки хорька | 4000 |
Торакоцентез с удалением жидкости из полости | 1200 |
Удаление «суставной мыши» из локтевого сустава | 3000 |
Удаление инородного тела из грудного отдела пищевода | 5000 |
Удаление новообразований I степени | 1500 |
Удаление новообразований II степени | 2500 |
Удаление новообразований III степени | 4000 |
Удаление опухоли пальца/когтевого ложа с ампутацией пальца и удалением регионарного лимфат-го узла | 5000 |
Унилатеральная мастэктомия у кошки | 2500 |
Унилатеральная мастэктомия у собаки до 10 кг | 3000 |
Унилатеральная мастэктомия у собаки 10-25 кг | 4000 |
Унилатеральная мастэктомия у собаки 25-40 кг | 4500 |
Унилатеральная мастэктомия у собак свыше 40 кг | 5000 |
Уретростомия у кота | 5000 |
Уретростомия у собаки | 6000 |
Установка торакальных дренажей | 1500 |
Установка центрального венозного катетера | 350 |
Устранение расширения и заворота желудка с гастропексией | 7000 |
Хирургическое лечение гематом, абцессов, лимфоэкстравазатов | 1500 |
Хирургия | 500 |
Ампутации выполняются только по медицинским показаниям |
ОПЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ, ШЕИ И КОРПУСА
Вправление, фиксация вывиха нижней челюсти кошке/собаке до 10кг | 4500 |
Вправление, фиксация вывиха нижней челюсти собаке 10-25 кг | 5500 |
Вправление, фиксация вывиха нижней челюсти собаке 25-40кг | 6500 |
Оперативное лечение гематомы ушной раковины у кошки | 3000 |
Оперативное лечение гематомы ушной раковины у собаки | 4000 |
Остеосинтез при переломах нижней челюсти | 4000 |
Остеосинтез при сложных переломах нижней челюсти | 5000 |
Пластика ноздрей/губ | 3000 |
Трахеостомия | 1000 |
Удаление инородного тела ЖКТ у кошки/собаки | 3000 |
Удаление инородного тела из шейного отдела пищевода | 2000 |
Эзофагостомия | 1000 |
ОПЕРАЦИИ НА ОРГАНАХ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ
Ушивание мочевого пузыря при разрыве | 3000 |
Цистостомия у кошки без резекции стенки мочевого пузыря | 2500 |
Цистостомия у кошки с резекцией стенки мочевого пузыря | 3500 |
Цистостомия у собаки без резекции стенки мочевого пузыря | 3000 |
Цистостомия у собаки с резекцией стенки мочевого пузыря | 4000 |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
Ампутация конечности у кошки/собаки до 10 кг | 4000 |
Ампутация конечности у собаки 10-25 кг | 5000 |
Ампутация конечности у собаки 25-40 кг | 6000 |
Ампутация конечности у собаки 40-60 кг | 7000 |
Металлоостеосинтез (1категория сложности) | 1500 |
Металлоостеосинтез (2 категория сложности) | 3000 |
Остеосинтез при переломе пальцев | 3000 |
Открытое вправление вывиха локтевого сустава с фиксацией у кошки | 4000 |
Удаление внешней металлоконструкции | 500 |
Удаление пластин, винтов,проволочных серкляжей | 1500 |
Сулькопластика | 3000 |
Бедро | |
Остеосинтез при диафизарном переломе бедренной кости у кошек/ собак до 10 кг | 4000 |
Остеосинтез при диафизарном переломе бедренной кости у собак 10-25 кг | 5000 |
Остеосинтез при диафизарном переломе бедренной кости у собак 25-40 кг | 6000 |
Остеосинтез при диафизарном переломе бедренной кости у собак 40-60 кг | 7000 |
Остеосинтез при сложных, оскольчатых переломах бедренной кости при использовании комбин. конструкций | 8000 |
Голень | |
Остеосинтез при оскольчатых сложных переломах голени | 6000 |
Остеосинтез при переломе голени у собак 10-25 кг | 4000 |
Остеосинтез при переломе голени у собак более 25 кг | 6000 |
Остеосинтез при переломе голени у собак до 10 кг/кошек | 3000 |
Задняя конечность | |
Остеосинтез плюсневой кости со смещением | 4000 |
Резекция головки бедра у собак 10-25 кг | 5000 |
Резекция головки бедра у собак до 10 кг/кошек | 3000 |
Резекция головки бедра у собак 25-40 кг | 6000 |
Резекция головки бедра у собак 40-60 кг | 7000 |
Колено | |
Операция при вывихе коленной чашки (фиксация надколенника) у собак 10-25кг | 4000 |
Операция при вывихе коленной чашки (фиксация надколенника) у собак более 25кг | 5000 |
Операция при вывихе коленной чашки (фиксация надколенника) у собак до 10 кг/ кошек | 3000 |
Дупликатура капсулы сустава коленной чашечки кошка/собака | 2000 |
Передняя конечность | |
Операция при переломе предплечья у собак 10-25 кг | 4000 |
Операция при переломе предплечья у собак 25-40 кг | 5000 |
Операция при переломе предплечья у собак более 40 кг | 6000 |
Операция при переломе предплечья у собак до 10 кг/кошек | 3000 |
Остеосинтез при простом переломе плечевой кости собаки до 10 кг/кошки | 3000 |
Остеосинтез при простом переломе плечевой кости у собак 10-25 кг | 4000 |
Остеосинтез при простом переломе плечевой кости у собак 25-40 кг | 5000 |
Остеосинтез при простом переломе плечевой кости у собак более 25 кг | 6000 |
Остеосинтез при сложном переломе плечевой кости | 7000 |
Остеотомия локтевой кости | 5000 |
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Санация ротовой полости у кошек (вкл. расх. материалы) | 2900 |
Санация ротовой полости у собаки до 10 кг (вкл. расх. материалы) | 3400 |
Санация ротовой полости у собаки 10 — 25 кг (вкл. расх. материалы) | 3900 |
Санация ротовой полости у собаки 25 – 40 кг (вкл. расх. материалы) | 4400 |
Удаление кор. зуба(резцы со степенью подвижности 1-2, клыки и моляры со СП 2) у собак 10 — 25 кг | 2000 |
Удаление кор. зуба(резцы со СП 1-2, клыки и моляры со СП 2) у собак более 25 кг | 2500 |
Удаление кор. зуба(резцы со СП 1-2, клыки и моляры со СП 2) у собак до 10 кг/кошек | 1500 |
Удаление коренного зуба (все зубы со СП 3) | 1000 |
Удаление коренного зуба (клыки, моляры со СП 1) у собак 10 – 25 кг | 2500 |
Удаление коренного зуба (клыки, моляры со СП 1) у собак более 25 кг | 3500 |
Удаление коренного зуба (клыки, моляры со СП 1) у собак до 10 кг /кошек | 1500 |
Удаление молочного зуба | 400 |
МАНИПУЛЯЦИИ У ЭКЗОТИЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ
Обрезка клюва 1 кат | 500 |
Обрезка и выравнивание резцов у грызунов/кроликов | 500 |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Подготовка и доставка материала для лаб.исследования Инвитро (1-2 пробы) | 500 |
Развернутая выписка из карты пациента | 1000 |
Утилизация до 10кг | 1000 |
Утилизация 10-20 кг | 1500 |
Утилизация 20-40 кг | 2000 |
Утилизация более 40-60 кг | 2500 |
Утилизация более 60 кг | 3000 |
Эвтаназия тяжелобольного животного (по согласованию с лечащим врачом) | 500 |